Плиты перекрытия
Плиты перекрытия: современные технологии для прочных перекрытий
На заводе «Құрылыс Темір Бетон» вы можете приобрести качественные плиты перекрытия ПК, изготовленные на современной испанской линии безопалубочного формирования «RESIMART».
Особенности конструкции
Плиты перекрытия ПК (плиты с круглыми пустотами) – это железобетонные изделия с внутренними пустотами округлой формы. Такая конструкция обеспечивает оптимальное сочетание прочности и легкости, что делает их идеальным решением для перекрытия пролетов в жилых и административных зданиях.
Преимущества плит перекрытия ПК от «Құрылыс Темір Бетон»:
- Высокое качество: продукция изготавливается на современном оборудовании «RESIMART» с соблюдением всех технологических требований.
- Прочность и надежность: плиты выдерживают значительные нагрузки и обеспечивают долговечность конструкции.
- Оптимальное соотношение цены и качества: мы предлагаем конкурентоспособные цены на плиты перекрытия ПК высокого качества.
- Широкий ассортимент: в наличии плиты различных размеров, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого проекта.
- Соответствие стандартам: вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ.
Область применения
Плиты перекрытия ПК широко используются в строительстве:
- Жилых домов (многоквартирные и частные)
- Административных зданий
- Общественных сооружений
«Құрылыс Темір Бетон» — ваш надежный партнер
Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и предлагаем профессиональную консультацию по выбору и монтажу плит перекрытия ПК.
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПБ, шириной 1000 мм
Наименование | Размеры (мм) | Площадь, м2 | ||
длина | ширина | высота | ||
ПБ 90-10-8 | 8980 | 1000 | 220 | 8,98 |
ПБ 88-10-8 | 8780 | 1000 | 220 | 8,78 |
ПБ 86-10-8 | 8580 | 1000 | 220 | 8,58 |
ПБ.84-10-8 | 8380 | 1000 | 220 | 8,38 |
ПБ.82-10-8 | 8180 | 1000 | 220 | 8,18 |
ПБ.80-10-8 | 7980 | 1000 | 220 | 7,98 |
ПБ 78-10-8 | 7780 | 1000 | 220 | 7,78 |
ПБ 76-10-8 | 7580 | 1000 | 220 | 7,58 |
ПБ 74-10-8 | 7380 | 1000 | 220 | 7,38 |
ПБ.72-10-8 | 7180 | 1000 | 220 | 7,18 |
ПБ 70-10-8 | 6980 | 1000 | 220 | 6,98 |
ПБ 68-10-8 | 6780 | 1000 | 220 | 6,78 |
ПБ 66-10-8 | 6580 | 1000 | 220 | 6,58 |
ПБ 64-10-8 | 6380 | 1000 | 220 | 6,38 |
ПБ 62-10-8 | 6180 | 1000 | 220 | 6,18 |
ПБ 60-10-8 | 5980 | 1000 | 220 | 5,98 |
ПБ 58-10-8 | 5780 | 1000 | 220 | 5,78 |
ПБ 56-10-8 | 5580 | 1000 | 220 | 5,58 |
ПБ 54-10-8 | 5380 | 1000 | 220 | 5,38 |
ПБ 52-10-8 | 5180 | 1000 | 220 | 5,18 |
ПБ 50-10-8 | 4980 | 1000 | 220 | 4,98 |
ПБ 48-10-8 | 4780 | 1000 | 220 | 4,78 |
ПБ 46-10-8 | 4580 | 1000 | 220 | 4,58 |
ПБ 44-10-8 | 4380 | 1000 | 220 | 4,38 |
ПБ 42-10-8 | 4180 | 1000 | 220 | 4,18 |
ПБ 40-10-8 | 3980 | 1000 | 220 | 3,98 |
ПБ 38-10-8 | 3780 | 1000 | 220 | 3,78 |
ПБ 36-10-8 | 3580 | 1000 | 220 | 3,58 |
ПБ 34-10-8 | 3380 | 1000 | 220 | 3,38 |
ПБ 32-10-8 | 3180 | 1000 | 220 | 3,18 |
ПБ 30-10-8 | 2980 | 1000 | 220 | 2,98 |
ПБ 28-10-8 | 2780 | 1000 | 220 | 2,78 |
ПБ 26-10-8 | 2580 | 1000 | 220 | 2,58 |
ПБ 24-10-8 | 2380 | 1000 | 220 | 2,38 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПБ,шириной 1200 мм
Наименование | Размеры (мм) | Площадь, м2 | ||
длина | ширина | высота | ||
ПБ 90-12-8 | 8980 | 1200 | 220 | 10,78 |
ПБ 88-12-8 | 8780 | 1200 | 220 | 10,54 |
ПБ 86-12-8 | 8580 | 1200 | 220 | 10,3 |
ПБ.84-12-8 | 8380 | 1200 | 220 | 10,06 |
ПБ.82-12-8 | 8180 | 1200 | 220 | 9,82 |
ПБ.80-12-8 | 7980 | 1200 | 220 | 9,58 |
ПБ 78-12-8 | 7780 | 1200 | 220 | 9,34 |
ПБ 76-12-8 | 7580 | 1200 | 220 | 9,1 |
ПБ 74-12-8 | 7380 | 1200 | 220 | 8,86 |
ПБ.72-12-8 | 7180 | 1200 | 220 | 8,62 |
ПБ 70-12-8 | 6980 | 1200 | 220 | 8,38 |
ПБ 68-12-8 | 6780 | 1200 | 220 | 8,14 |
ПБ 66-12-8 | 6580 | 1200 | 220 | 7,9 |
ПБ 64-12-8 | 6380 | 1200 | 220 | 7,66 |
ПБ 62-12-8 | 6180 | 1200 | 220 | 7,42 |
ПБ 60-12-8 | 5980 | 1200 | 220 | 7,2 |
ПБ 58-12-8 | 5780 | 1200 | 220 | 6,94 |
ПБ 56-12-8 | 5580 | 1200 | 220 | 6,70 |
ПБ 54-12-8 | 5380 | 1200 | 220 | 6,46 |
ПБ 52-12-8 | 5180 | 1200 | 220 | 6,22 |
ПБ 50-12-8 | 4980 | 1200 | 220 | 5,98 |
ПБ 48-12-8 | 4780 | 1200 | 220 | 5,74 |
ПБ 46-12-8 | 4580 | 1200 | 220 | 5,50 |
ПБ 44-12-8 | 4380 | 1200 | 220 | 5,26 |
ПБ 42-12-8 | 4180 | 1200 | 220 | 5,02 |
ПБ 40-12-8 | 3980 | 1200 | 220 | 4,78 |
ПБ 38-12-8 | 3780 | 1200 | 220 | 4,54 |
ПБ 36-12-8 | 3580 | 1200 | 220 | 4,30 |
ПБ 34-12-8 | 3380 | 1200 | 220 | 4,06 |
ПБ 32-12-8 | 3180 | 1200 | 220 | 3,82 |
ПБ 30-12-8 | 2980 | 1200 | 220 | 3,58 |
ПБ 28-12-8 | 2780 | 1200 | 220 | 3,34 |
ПБ 26-12-8 | 2580 | 1200 | 220 | 3,10 |
ПБ 24-12-8 | 2380 | 1200 | 220 | 2,86 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПБ, шириной 1500 мм
Наименование | Размеры (мм) | Площадь, м2 | ||
длина | ширина | высота | ||
ПБ 90-15-8 | 8980 | 1500 | 220 | 13,5 |
ПБ 88-15-8 | 8780 | 1500 | 220 | 13,17 |
ПБ 86-15-8 | 8580 | 1500 | 220 | 12,87 |
ПБ.84-15-8 | 8380 | 1500 | 220 | 12,57 |
ПБ.82-15-8 | 8180 | 1500 | 220 | 12,27 |
ПБ.80-15-8 | 7980 | 1500 | 220 | 11,97 |
ПБ 78-15-8 | 7780 | 1500 | 220 | 11,67 |
ПБ 76-15-8 | 7580 | 1500 | 220 | 11,37 |
ПБ 74-15-8 | 7380 | 1500 | 220 | 11,07 |
ПБ.72-15-8 | 7180 | 1500 | 220 | 10,77 |
ПБ 70-15-8 | 6980 | 1500 | 220 | 10,47 |
ПБ 68-15-8 | 6780 | 1500 | 220 | 10,17 |
ПБ 66-15-8 | 6580 | 1500 | 220 | 9,87 |
ПБ 64-15-8 | 6380 | 1500 | 220 | 9,57 |
ПБ 62-15-8 | 6180 | 1500 | 220 | 9,27 |
ПБ 60-15-8 | 5980 | 1500 | 220 | 8,97 |
ПБ 58-15-8 | 5780 | 1500 | 220 | 8,67 |
ПБ 56-15-8 | 5580 | 1500 | 220 | 8,37 |
ПБ 54-15-8 | 5380 | 1500 | 220 | 8,07 |
ПБ 52-15-8 | 5180 | 1500 | 220 | 7,77 |
ПБ 50-15-8 | 4980 | 1500 | 220 | 7,47 |
ПБ 48-15-8 | 4780 | 1500 | 220 | 7,17 |
ПБ 46-15-8 | 4580 | 1500 | 220 | 6,87 |
ПБ 44-15-8 | 4380 | 1500 | 220 | 6,57 |
ПБ 42-15-8 | 4180 | 1500 | 220 | 6,27 |
ПБ 40-15-8 | 3980 | 1500 | 220 | 5,97 |
ПБ 38-15-8 | 3780 | 1500 | 220 | 5,67 |
ПБ 36-15-8 | 3580 | 1500 | 220 | 5,37 |
ПБ 34-15-8 | 3380 | 1500 | 220 | 5,07 |
ПБ 32-15-8 | 3180 | 1500 | 220 | 4,77 |
ПБ 30-15-8 | 2980 | 1500 | 220 | 4,47 |
ПБ 28-15-8 | 2780 | 1500 | 220 | 4,17 |
ПБ 26-15-8 | 2580 | 1500 | 220 | 3,87 |
ПБ 24-15-8 | 2380 | 1500 | 220 | 3,57 |
Для получения подробной информации свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте завода «Құрылыс Темір Бетон».