Кольца стеновые крышки и днища
Железобетонные стеновые кольца, крышки и днища – надежность от «Құрылыс Темір Бетон»
Завод «Құрылыс Темір Бетон» предлагает высококачественные железобетонные изделия для строительства инженерных коммуникаций. Мы производим стеновые кольца, крышки и днища, которые используются при обустройстве колодцев, ливневой и канализационной системы, водопроводных и газовых сетей.
Наши изделия обладают рядом преимуществ:
- Прочность и надежность – выдерживают большие нагрузки и агрессивное воздействие окружающей среды.
- Долговечность – не подвержены коррозии и сохраняют свои свойства на протяжении десятилетий.
- Соответствие стандартам – продукция проходит контроль качества и полностью соответствует нормативам.
- Широкая сфера применения – подходят для коммунального строительства, промышленных объектов и частных хозяйств.
Мы изготавливаем кольца, крышки и днища различных размеров и конфигураций, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого проекта.
Свяжитесь с нами, чтобы заказать надежные железобетонные изделия для вашего строительства!
Кольца стеновые
Наименование | Объем изделия м3 | Диаметр мм | Высота мм | ||||
КС 10-9 | 0,3 | 1000 | 900 | ||||
КС 10-6 | 0,19 | 1000 | 600 | ||||
КС 10-3 | 0,1 | 1000 | 300 | ||||
КС 15-9 | 0,45 | 1500 | 900 | ||||
КС 15-6 | 0,3 | 1500 | 600 | ||||
КС 20-9 | 0,75 | 2000 | 900 | ||||
КС 20-6 | 0,5 | 2000 | 600 | ||||
КС 7-9 | 0,17 | 700 | 900 | ||||
КС 7-6 | 0,1 | 700 | 600 | ||||
КС 7-3 | 0,05 | 700 | 300 | ||||
КЦО-1 (КО6) | 0,04 | 580 | 70 |
Канализационные крышки
Наименование | Объем изделия м3 | Диаметр мм | Толщина мм | ||||
КЦП 10-1 без люка | 0,15 | 1160 | 150 | ||||
КЦП 10-2 без люка (усиленный) | 0,15 | 1160 | 150 | ||||
КЦП 10-1 с люком чугунным | 0,15 | 1160 | 150 | ||||
КЦП 10-1 с люком пластмассовым | 0,15 | 1160 | 150 | ||||
КЦП 15-1 без люка | 0,35 | 1680 | 150 | ||||
КЦП 15-2 без люка (усиленный) | 0,35 | 1680 | 150 | ||||
КЦП 15-1 с люком чугунным | 0,35 | 1680 | 150 | ||||
КЦП 15-1 с люком пластмассовым | 0,35 | 1680 | 150 | ||||
КЦП 20-1 без люка | 0,65 | 2200 | 150 | ||||
КЦП 20-2 без люка (усиленный) | 0,65 | 2200 | 150 | ||||
КЦП 20-1 с люком чугунным | 0,65 | 2200 | 150 | ||||
КЦП 20-1 с люком пластмассовым | 0,65 | 2200 | 150 | ||||
ПД 6 (КЦО 3) | 0,85 | 2 500 | 1750 |
Плита днища
Наименование | Объем изделия м3 | Диаметр мм | Толщина мм | ||||
Днище колодца ПН-10 | 0,18 | 1160 | 100 | ||||
Днище колодца ПН-15 | 0,38 | 1680 | 120 | ||||
Днище колодца ПН-20 | 0,59 | 2200 | 120 |
Для получения подробной информации свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте завода «Құрылыс Темір Бетон».